PRODUCT製品情報
容器回転式混合機
SVM型(V型混合機)
対象原料
各種粉体
概要
SVM型混合器は、二つの円筒容器をV型に組み合わせた構造となっております。
そのV相の回転によって原料はその重力と遠心力で集合と分離が繰り返されて三次元的な衝突交流とたたみ込み作用で混合されます。
従って流動性を有する粉粒体には最適で、短時間で混合が行われます。
最適装入率は全容積の40%前後が良いとされております。
本機は、運転表示と操作スイッチを兼ねた将校スイッチを採用しております。
原料取出しバルブは、スライド式、フロートコントロールバルブ、バタフライバルブがあります。
仕様
型式 | 全容積(L) | 缶体動力(kW) | 50/60Hz缶体回転数(rpm) | タイムスイッチ(分) | バルブ | 重量(kg) | L(mm) | W(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM- 10 | 25 | 0.1 | 30/36 | 30 | スライド | 160 | 1100 | 450 | 770 | 630 | 140 | 50×120 | 400 | 860 | 530 |
SVM- 20 | 50 | 0.4 | 25/30 | 230 | 1450 | 500 | 900 | 705 | 200 | 115×200 | 425 | 1055 | 700 | ||
SVM- 30 | 75 | 240 | 1450 | 500 | 920 | 705 | 200 | 100×190 | 400 | 1080 | 760 | ||||
SVM- 60 | 150 | 22/26 | バタフライ | 320 | 1760 | 600 | 1290 | 1050 | 280 | 200 | 450 | 1650 | 1200 | ||
SVM- 100 | 250 | 0.75 | 20/24 | 430 | 2000 | 700 | 1460 | 1170 | 280 | 200 | 450 | 1890 | 1450 | ||
SVM- 150 | 350 | 19/23 | 580 | 2450 | 800 | 1690 | 1360 | 350 | 200 | 550 | 2170 | 1620 | |||
SVM- 200 | 490 | 1.5 | 18/22 | 630 | 2450 | 800 | 1740 | 1360 | 350 | 200 | 500 | 2220 | 1720 | ||
SVM- 300 | 680 | 2.2 | 17/20 | 1500 | 2700 | 900 | 1870 | 1450 | 350 | 200 | 500 | 2400 | 1920 | ||
SVM- 500 | 1250 | 3.7 | 15 | 60 | 2300 | 3100 | 1100 | 2230 | 1650 | 450 | 300 | 500 | 2800 | 2300 | |
SVM- 800 | 2000 | 5.5 | 14 | 3300 | 3750 | 1200 | 2490 | 1850 | 450 | 300 | 500 | 3200 | 2700 | ||
SVM-1000 | 2500 | 7.5 | 13 | 3800 | 4100 | 1400 | 2850 | 2150 | 450 | 300 | 700 | 3560 | 2900 | ||
SVM-1500 | 3750 | 11 | 5200 | 4550 | 1600 | 3150 | 2360 | 450 | 400 | 700 | 4020 | 3320 | |||
SVM-2000 | 5000 | 11 | 10 | 6500 | 4900 | 1800 | 3400 | 2510 | 450 | 400 | 700 | 4320 | 3620 |
- ※駆動方式はチェーン