PRODUCT製品情報
横型混合機
SRM型(横型混合機 攪拌タイプ)
対象原料
各種粉体
概要
SRM型混合機は、U字容器内に種々の形状をした羽根を螺旋状に取付けた軸を回転させて混合攪拌するものです。
外側の羽根は粉粒体を内側方向に、内側の羽根は外側方向に移送する事により、対流、拡散及び剪断作用を繰り返し混合します。
ジャケットを設ける事により加熱乾燥や冷却などの操作が混合と同時に行えます。
仕様
型式 | 全容積(L) | 動力(kW) | 羽根回転数(rpm) | 排出部ダンパー | L(mm) | B(mm) | H(mm) | TH(mm) | C(mm) | K(mm) | KL(mm) | KB(mm) | 排出径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM- 60 | 85 | 0.75 | 67 | 手動プラグ | 680 | 340 | 430 | 1255 | 500 | 900 | 1000 | 550 | 100 |
SRM- 200 | 280 | 2.2 | 49 | 各種 | 1220 | 470 | 590 | 1520 | 600 | 1450 | 1550 | 850 | 200 |
SRM- 300 | 420 | 3.7 | 40 | 1220 | 570 | 700 | 1630 | 600 | 1450 | 1550 | 900 | 200 | |
SRM- 500 | 750 | 5.5 | 34 | 1450 | 670 | 820 | 1750 | 600 | 1800 | 1900 | 1000 | 200 | |
SRM- 800 | 1120 | 7.5 | 29 | 1600 | 800 | 990 | 1920 | 600 | 2050 | 2150 | 1300 | 300 | |
SRM-1000 | 1450 | 7.5 | 29 | 2100 | 800 | 990 | 1920 | 600 | 2600 | 2700 | 1300 | 300 | |
SRM-1500 | 2100 | 11 | 24 | 2150 | 950 | 1150 | 2280 | 800 | 2700 | 2800 | 1450 | 300 | |
SRM-2000 | 2800 | 15 | 22 | 2350 | 1050 | 1270 | 2400 | 800 | 2900 | 3000 | 1550 | 300 | |
SRM-3000 | 4200 | 22 | 20 | 2850 | 1160 | 1410 | 2540 | 800 | 3500 | ― | 1660 | 300 |
- ※駆動方式はチェーン